2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人孙岷及会计机构负责人(会计主管人员)甘朝晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 同方股份 | |
| 股票代码 | 600100 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙岷 | 张园园 |
| 联系地址 | 北京海淀区清华同方科技广场A座29层 | |
| 电话 | 010-82399888 | |
| 传真 | 010-82399765 | |
| 电子信箱 | 600100@thtf.com.cn | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 19,424,848,319.84 | 18,080,436,866.59 | 7.44 |
| 所有者权益(或股东权益) | 7,236,693,435.03 | 7,046,128,026.45 | 2.70 |
| 每股净资产(元) | 7.41 | 7.21 | 2.77 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 188,795,082.80 | 194,801,208.97 | -3.08 |
| 利润总额 | 257,351,237.48 | 226,959,548.32 | 13.39 |
| 净利润 | 175,780,697.18 | 159,467,793.65 | 10.23 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 110,754,855.70 | 154,236,374.81 | -28.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.1799 | 0.1762 | 2.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1134 | 0.1705 | -33.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1799 | 0.1762 | 2.10 |
| 净资产收益率(%) | 2.43 | 2.20 | 0.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287,066,421.87 | -684,564,290.54 | 58.07 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.29 | -0.70 | 58.07 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -439,705.60 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 44,669,369.78 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 8,530,493.52 |
| 债务重组损益 | 3,754,714.12 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 29,220,238.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -752,178.13 |
| 少数股东权益影响额 | -2,650,000.86 |
| 所得税影响额 | -17,307,089.50 |
| 合计 | 65,025,841.48 |
2.2.3 境内外会计准则差异
适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 不适用
单位:股





